A BYD está prestes a alcançar um marco histórico no mercado automotivo brasileiro. Com dados parciais de junho de 2026, a fabricante chinesa aparece com três modelos muito próximos do top 10 de vendas do país e pode encerrar o mês com uma presença inédita entre os carros mais vendidos do Brasil.
Até o momento, o BYD Dolphin Mini aparece em sétimo lugar, seguido pelo BYD Song e pelo BYD Dolphin logo na sequência do ranking. Todos os três modelos utilizam algum nível de eletrificação, com destaque para os elétricos puros e o SUV híbrido da marca, o que reforça a mudança no perfil de consumo do brasileiro, cada vez mais aberto a novas tecnologias de propulsão.
O desempenho da BYD ganha ainda mais peso por acontecer em um mercado dominado por modelos tradicionais, como Fiat Strada, Volkswagen Polo e Hyundai HB20. Se confirmar o ritmo atual, a marca não apenas consolidará sua rápida expansão no país, como também mostrará que os veículos eletrificados já deixaram de ser tendência futura para se tornarem parte real da disputa entre os carros mais vendidos do Brasil.
Veja o ranking dos carros mais vendido até 22 de junho de 2026:
Automóveis
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Volkswagen T-Cross | 7.294 |
| 2º | Volkswagen Polo | 7.161 |
| 3º | Fiat Argo | 5.918 |
| 4º | Hyundai HB20 | 5.909 |
| 5º | Volkswagen Tera | 5.293 |
| 6º | Chevrolet Onix | 4.763 |
| 7º | BYD Dolphin Mini | 4.304 |
| 8º | BYD Song | 4.287 |
| 9º | Hyundai Creta | 4.125 |
| 10º | Fiat Pulse | 3.674 |
| 11º | BYD Dolphin | 3.518 |
| 12º | Renault Kwid | 3.417 |
| 13º | Chevrolet Tracker | 3.216 |
| 14º | Fiat Fastback | 3.021 |
| 15º | Volkswagen Nivus | 2.852 |
| 16º | Geely EX2 | 2.838 |
| 17º | Toyota Yaris Cross | 2.625 |
| 18º | Hyundai HB20S | 2.622 |
| 19º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.562 |
| 20º | Honda HR-V | 2.532 |
Comerciais leves
| Posição | Modelo | Vendas |
|---|---|---|
| 1º | Fiat Strada | 9.889 |
| 2º | Fiat Toro | 3.036 |
| 3º | Toyota Hilux | 2.985 |
| 4º | Chevrolet S10 | 2.238 |
| 5º | Volkswagen Saveiro | 2.227 |
| 6º | Ford Ranger | 2.082 |
| 7º | Ram Rampage | 1.283 |
| 8º | Fiat Fiorino | 1.216 |
| 9º | Chevrolet Montana | 1.183 |
| 10º | Mitsubishi Triton | 1.033 |
| 11º | Fiat Ducato | 609 |
| 12º | Renault Oroch | 556 |
| 13º | Renault Master | 464 |
| 14º | JAC Dakota | 403 |
| 15º | GWM Poer | 402 |
| 16º | Ford Maverick | 328 |
| 17º | Fiat Titano | 306 |
| 18º | Volkswagen Amarok | 303 |
| 19º | Hyundai HR K2500 | 237 |
| 20º | Iveco Daily 30-130 | 229 |
Fonte: Mundo do Automóvel