Uma pesquisa realizada pela empresa Carla, plataforma sueca especializada na venda de carros usados, trouxe uma boa notícia para quem ainda tem receio da durabilidade das baterias de veículos elétricos. O estudo analisou 9.954 testes de saúde de baterias, realizados entre 2022 e 2026, para avaliar o desempenho dos modelos após 100 mil quilômetros rodados.
Os melhores resultados foram registrados pelo Kia e-Niro e pelo Hyundai Kona Electric, que mantiveram mais de 97% da capacidade original das baterias. Outros modelos, como Kia EV6, Volvo XC40 Recharge, Polestar 2 e BMW i3, também apresentaram degradação inferior a 10%, demonstrando boa durabilidade mesmo após anos de uso.
Segundo a Carla, os dados indicam que a perda de capacidade das baterias ocorre de forma gradual e é muito menor do que muitos consumidores imaginam. Até mesmo o Volkswagen ID.3, que apresentou o menor desempenho entre os 20 modelos avaliados, preservou cerca de 92% da capacidade original da bateria após 100 mil quilômetros.
O levantamento reforça que as baterias dos carros elétricos atuais são mais duráveis do que se imaginava e ajuda a reduzir uma das principais dúvidas de quem pretende comprar um veículo eletrificado, especialmente no mercado de seminovos.
Veja abaixo os resultados apresentados pela empresa:
| Posição | Modelo | Saúde da bateria após 100.000 km |
|---|---|---|
| 1 | Kia e-Niro – 64 kWh | 97,25% |
| 2 | Hyundai Kona Electric – 64 kWh | 97,18% |
| 3 | Kia EV6 – 77,4 kWh | 95,95% |
| 4 | Volvo XC40 Recharge – 69 kWh (CATL) | 94,70% |
| 5 | Polestar 2 – 78 kWh (CATL) | 94,35% |
| 6 | BMW i3 – 120 Ah | 93,77% |
| 7 | Polestar 2 – 78 kWh (LG Chem) | 93,53% |
| 8 | Tesla Model 3 – 60,5 kWh (CATL LFP) | 93,34% |
| 9 | Audi e-tron 50 – 71 kWh | 93,02% |
| 10 | Audi e-tron 55 – 95 kWh | 92,93% |
| 11 | Skoda Enyaq iV – 77 kWh | 92,88% |
| 12 | Tesla Model 3 – 78,8 kWh (LG Chem) | 92,83% |
| 13 | Tesla Model S | 92,80% |
| 14 | Volkswagen ID.4 – 77 kWh | 92,77% |
| 15 | Skoda Enyaq iV – 77 kWh | 92,60% |
| 16 | Tesla Model X | 92,52% |
| 17 | Volkswagen ID.4 – 77 kWh | 92,27% |
| 18 | Tesla Model Y – 78,8 kWh (LG Chem) | 92,18% |
| 19 | Audi Q4 e-tron – 77 kWh | 92,18% |
| 20 | Volkswagen ID.3 – 58 kWh | 91,79% |
Fonte: Inside EVs